
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1895 |
Sân vận động | London Stadium |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
Ł. Fabiański |
Tuổi 35 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Martin |
Tuổi 35 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Randolph |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Anang |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
Roberto Jiménez |
Tuổi 35 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
A. Cresswell |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Balbuena |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
P. Zabaleta |
Tuổi 36 | Quốc tịch | |
![]() |
Gonçalo Cardoso |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Ogbonna |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
I. Diop |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Fredericks |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Masuaku |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
W. Reid |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
G. Diangana |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
Daniel Kemp |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
Felipe Anderson |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Lanzini |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Snodgrass |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
C. Sánchez |
Tuổi 35 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Noble |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
Pablo Fornals |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Wilshere |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Souček |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Antonio |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Rice |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Rusa |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Johnson |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
Nathan Holland |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
Conor Coventry |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
Xande Silva |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Yarmolenko |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Bowen |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Haller |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Ajeti |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Ngakia |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Hernández |
Tuổi 32 | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Martin | Thủ môn | 5 | 4 | 435 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
D. Randolph | Thủ môn | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J. Anang | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ł. Fabiański | Thủ môn | 25 | 25 | 2119 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 |
Roberto Jiménez | Thủ môn | 8 | 7 | 686 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ajeti | Tiền đạo | 9 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Cresswell | Hậu vệ | 31 | 31 | 2730 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Masuaku | Hậu vệ | 17 | 10 | 932 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Ogbonna | Hậu vệ | 31 | 31 | 2787 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
A. Yarmolenko | Tiền đạo | 23 | 10 | 988 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Alfie Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Johnson | Tiền vệ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Rusa | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Sánchez | Tiền vệ | 6 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conor Coventry | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rice | Tiền vệ | 38 | 38 | 3420 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
F. Balbuena | Hậu vệ | 17 | 13 | 1176 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Anderson | Tiền vệ | 25 | 20 | 1505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Gonçalo Cardoso | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Diop | Hậu vệ | 32 | 31 | 2766 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
J. Bowen | Tiền đạo | 13 | 11 | 921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
J. Hernández | Tiền đạo | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Ngakia | Tiền đạo | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wilshere | Tiền vệ | 8 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Antonio | Tiền vệ | 24 | 19 | 1771 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
M. Lanzini | Tiền vệ | 24 | 14 | 1378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Noble | Tiền vệ | 33 | 32 | 2685 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Nathan Holland | Tiền vệ | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Zabaleta | Hậu vệ | 10 | 6 | 589 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Fornals | Tiền vệ | 36 | 24 | 2179 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
R. Fredericks | Hậu vệ | 26 | 25 | 2228 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R. Snodgrass | Tiền vệ | 24 | 17 | 1512 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
S. Haller | Tiền đạo | 32 | 24 | 2263 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
T. Souček | Tiền vệ | 13 | 12 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
W. Reid | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xande Silva | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu