
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1882 |
Sân vận động | Tottenham Hotspur Stadium |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
B. Austin |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Vorm |
Tuổi 37 | Quốc tịch | |
![]() |
H. Lloris |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
P. Gazzaniga |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Whiteman |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
J. Vertonghen |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
K. Walker-Peters |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Rose |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Alderweireld |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Sánchez |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Foyth |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Aurier |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Davies |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Tanganga |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
Malachi Walcott |
Tuổi 18 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
V. Wanyama |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
H. Winks |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Lamela |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Dier |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Sissoko |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
G. Lo Celso |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Sessegnon |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Alli |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
Lucas Moura |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
T. NDombèlé |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
O. Skipp |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
Gedson Fernandes |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
Harvey White |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Cirkin |
Tuổi 18 | Quốc tịch | |
![]() |
George Marsh |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Onomah |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
G. N'Koudou |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
C. Eriksen |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
Son Heung-Min |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
H. Kane |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Bergwijn |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Parrott |
Tuổi 19 | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Whiteman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Austin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Lloris | Thủ môn | 25 | 25 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
M. Vorm | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Gazzaniga | Thủ môn | 22 | 21 | 1972 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Davies | Hậu vệ | 21 | 19 | 1702 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Eriksen | Tiền vệ | 25 | 12 | 1387 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
D. Alli | Tiền vệ | 32 | 28 | 2374 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 |
D. Cirkin | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rose | Hậu vệ | 16 | 14 | 1254 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Sánchez | Hậu vệ | 34 | 32 | 2881 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Dier | Tiền vệ | 24 | 19 | 1653 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E. Lamela | Tiền vệ | 30 | 14 | 1440 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
G. Lo Celso | Tiền vệ | 33 | 19 | 1819 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
G. N'Koudou | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gedson Fernandes | Tiền vệ | 9 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kane | Tiền đạo | 34 | 34 | 3040 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 |
H. Winks | Tiền vệ | 36 | 31 | 2671 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harvey White | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Foyth | Hậu vệ | 7 | 3 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tanganga | Hậu vệ | 7 | 7 | 616 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Vertonghen | Hậu vệ | 26 | 22 | 1899 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Walker-Peters | Hậu vệ | 4 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Moura | Tiền vệ | 41 | 30 | 2649 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
M. Sissoko | Tiền vệ | 35 | 32 | 2873 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Malachi Walcott | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Skipp | Tiền vệ | 9 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sessegnon | Tiền vệ | 9 | 6 | 537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Aurier | Hậu vệ | 38 | 36 | 3156 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
S. Bergwijn | Tiền đạo | 15 | 9 | 793 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Son Heung-Min | Tiền đạo | 36 | 32 | 2853 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11 |
T. Alderweireld | Hậu vệ | 39 | 39 | 3498 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
T. NDombèlé | Tiền vệ | 27 | 16 | 1347 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
T. Parrott | Tiền đạo | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Wanyama | Tiền vệ | 3 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu