
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1878 |
Sân vận động | Old Trafford |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
David de Gea |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Grant |
Tuổi 38 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Romero |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Kovář |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
M. Rojo |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
V. Lindelöf |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Bailly |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
P. Jones |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
H. Maguire |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
Diogo Dalot |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Shaw |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Fosu-Mensah |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Wan-Bissaka |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Tuanzebe |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Williams |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Bernard |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Laird |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Mengi |
Tuổi 18 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Taylor |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Young |
Tuổi 35 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
P. Pogba |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
Mata |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Lingard |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
Andreas Pereira |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
Fred |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
Bruno Fernandes |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
D. James |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Gomes |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
N. Matić |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Garner |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
S. McTominay |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Levitt |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
Arnau Martínez |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Galbraith |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
A. Martial |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Rashford |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
O. Ighalo |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Greenwood |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Chong |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Mellor |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Ramazani |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Lukaku |
Tuổi 27 | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David de Gea | Thủ môn | 39 | 39 | 3510 | 2 | 0 | 0 | 38 | 13 |
L. Grant | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Romero | Thủ môn | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gomes | Tiền vệ | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Martial | Tiền đạo | 36 | 34 | 2923 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 |
A. Tuanzebe | Hậu vệ | 5 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Wan-Bissaka | Hậu vệ | 38 | 37 | 3369 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A. Young | Hậu vệ | 12 | 10 | 954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Pereira | Tiền vệ | 28 | 19 | 1598 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
B. Williams | Hậu vệ | 22 | 16 | 1465 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Fernandes | Tiền vệ | 19 | 18 | 1555 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 |
D. James | Tiền vệ | 37 | 29 | 2494 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Diogo Dalot | Hậu vệ | 5 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bailly | Hậu vệ | 8 | 5 | 488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred | Tiền vệ | 35 | 28 | 2582 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
H. Maguire | Hậu vệ | 44 | 44 | 3990 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Garner | Tiền vệ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lingard | Tiền vệ | 26 | 11 | 1117 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
L. Shaw | Hậu vệ | 27 | 23 | 2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Greenwood | Tiền đạo | 35 | 14 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
M. Rashford | Tiền đạo | 33 | 33 | 2855 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 7 |
M. Rojo | Hậu vệ | 3 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mata | Tiền vệ | 25 | 12 | 1144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
N. Matić | Tiền vệ | 23 | 19 | 1724 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
O. Ighalo | Tiền đạo | 16 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
P. Jones | Hậu vệ | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Pogba | Tiền vệ | 19 | 15 | 1442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
S. McTominay | Tiền vệ | 31 | 23 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
T. Chong | Tiền đạo | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T. Fosu-Mensah | Hậu vệ | 5 | 3 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mengi | Hậu vệ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Lindelöf | Hậu vệ | 38 | 37 | 3323 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu