
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1884 |
Sân vận động | King Power Stadium |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
K. Schmeichel |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Ward |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Jakupovic |
Tuổi 36 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
F. Benković |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Justin |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Chilwell |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
Ç. Söyüncü |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
W. Morgan |
Tuổi 37 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Evans |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
Ricardo Pereira |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
C. Fuchs |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Amartey |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Bennett |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
Adrien Silva |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Gray |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
Y. Tielemans |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Maddison |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Albrighton |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
H. Barnes |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
H. Choudhury |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
M. James |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
N. Mendy |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
W. Ndidi |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Praet |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Ghezzal |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
I. Slimani |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Diabaté |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Vardy |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
K. Iheanacho |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
Ayoze Pérez |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Ndukwu |
Tuổi 22 | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ward | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Schmeichel | Thủ môn | 38 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 41 | 13 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayoze Pérez | Tiền đạo | 33 | 26 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 |
B. Chilwell | Hậu vệ | 27 | 27 | 2375 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
C. Fuchs | Hậu vệ | 11 | 8 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ç. Söyüncü | Hậu vệ | 34 | 34 | 3037 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Gray | Tiền vệ | 21 | 3 | 608 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
D. Praet | Tiền vệ | 27 | 12 | 1133 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darnell Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Benković | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Hirst | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Barnes | Tiền vệ | 36 | 24 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
H. Choudhury | Tiền vệ | 20 | 10 | 889 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Evans | Hậu vệ | 38 | 38 | 3386 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
J. Justin | Hậu vệ | 13 | 11 | 1010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Maddison | Tiền vệ | 31 | 29 | 2629 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
J. Vardy | Tiền đạo | 35 | 34 | 3034 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 5 |
K. Iheanacho | Tiền đạo | 20 | 12 | 960 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Luke Thomas | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Albrighton | Tiền vệ | 20 | 9 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. James | Tiền vệ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mendy | Tiền vệ | 7 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bennett | Hậu vệ | 5 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Pereira | Hậu vệ | 28 | 28 | 2520 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
W. Morgan | Hậu vệ | 11 | 4 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Ndidi | Tiền vệ | 32 | 29 | 2674 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Y. Tielemans | Tiền vệ | 37 | 32 | 2834 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu