
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1878 |
Sân vận động | Goodison Park |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
J. Lössl |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Pickford |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Stekelenburg |
Tuổi 38 | Quốc tịch | |
![]() |
João Virginia |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
M. Pennington |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Holgate |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Baines |
Tuổi 36 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Keane |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Digne |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
Y. Mina |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Sidibé |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Coleman |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Martina |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
Lewis Jack Gibson |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
J. McCarthy |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Delph |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
G. Sigurðsson |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Iwobi |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Schneiderlin |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
Bernard |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
André Gomes |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Gbamin |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Davies |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Baningime |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Adeniran |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
C. Tosun |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
Richarlison |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Calvert-Lewin |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Walcott |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Kean |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
O. Niasse |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Gordon |
Tuổi 20 | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lössl | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pickford | Thủ môn | 38 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 56 | 9 |
João Virginia | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Stekelenburg | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gordon | Tiền đạo | 11 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Iwobi | Tiền vệ | 25 | 19 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
André Gomes | Tiền vệ | 19 | 17 | 1460 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Baningime | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard | Tiền vệ | 27 | 15 | 1278 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
C. Tosun | Tiền đạo | 5 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Calvert-Lewin | Tiền đạo | 36 | 30 | 2630 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
D. Sidibé | Hậu vệ | 25 | 18 | 1821 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ellis Simms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Delph | Tiền vệ | 16 | 13 | 1190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Sigurðsson | Tiền vệ | 35 | 28 | 2563 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
J. Gbamin | Tiền vệ | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarrad Branthwaite | 4 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Baines | Hậu vệ | 8 | 4 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Digne | Hậu vệ | 35 | 35 | 3035 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Lewis Jack Gibson | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Holgate | Hậu vệ | 27 | 24 | 2054 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Kean | Tiền đạo | 29 | 6 | 836 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Keane | Hậu vệ | 31 | 28 | 2556 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
M. Schneiderlin | Tiền vệ | 15 | 12 | 1004 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Niasse | Tiền đạo | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Martina | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richarlison | Tiền đạo | 36 | 36 | 3080 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
S. Coleman | Hậu vệ | 27 | 21 | 1839 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Davies | Tiền vệ | 30 | 23 | 2026 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Walcott | Tiền đạo | 25 | 17 | 1297 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Y. Mina | Hậu vệ | 29 | 25 | 2282 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu