
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1905 |
Sân vận động | Stamford Bridge |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
Robert Green |
Tuổi 41 | Quốc tịch | |
![]() |
Kepa |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
W. Caballero |
Tuổi 39 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Cumming |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
A. Baba |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Guehi |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Rüdiger |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
Marcos Alonso |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
K. Zouma |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
R. James |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Christensen |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
Azpilicueta |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Tomori |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
Emerson |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
I. Maatsen |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Lamptey |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
David Luiz |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Zappacosta |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
L. Baker |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
Kenedy |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
Jorginho |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
N. Kanté |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Barkley |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Loftus-Cheek |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Kovačić |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Mount |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
C. Pulisic |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Gilmour |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Anjorin |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
Lewis Bate |
Tuổi 18 | Quốc tịch | |
![]() |
H. Ziyech |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Drinkwater |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
I. Ugbo |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Abraham |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
Willian |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
Pedro |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
O. Giroud |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
C. Hudson-Odoi |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Batshuayi |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Broja |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Werner |
Tuổi 25 | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Cumming | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kepa | Thủ môn | 39 | 39 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 |
W. Caballero | Thủ môn | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Broja | Tiền đạo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Christensen | Hậu vệ | 25 | 25 | 2112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rüdiger | Hậu vệ | 22 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Azpilicueta | Hậu vệ | 43 | 43 | 3843 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
B. Gilmour | Tiền vệ | 6 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hudson-Odoi | Tiền đạo | 27 | 9 | 1112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
C. Pulisic | Tiền vệ | 29 | 22 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Dynel Simeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emerson | Hậu vệ | 18 | 15 | 1223 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Anjorin | Tiền vệ | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Tomori | Hậu vệ | 19 | 19 | 1653 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Henry Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Maatsen | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorginho | Tiền vệ | 38 | 34 | 2996 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 |
K. Zouma | Hậu vệ | 35 | 32 | 2956 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kenedy | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Bate | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Batshuayi | Tiền đạo | 20 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
M. Guehi | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kovačić | Tiền vệ | 39 | 30 | 2685 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
M. Mount | Tiền vệ | 45 | 38 | 3325 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
Marcos Alonso | Hậu vệ | 23 | 20 | 1830 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
N. Kanté | Tiền vệ | 26 | 24 | 2093 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
O. Giroud | Tiền đạo | 21 | 13 | 1086 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pedro | Tiền đạo | 14 | 8 | 758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Barkley | Tiền vệ | 24 | 15 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
R. James | Hậu vệ | 30 | 20 | 1896 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Loftus-Cheek | Tiền vệ | 7 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Abraham | Tiền đạo | 42 | 32 | 2789 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 4 |
T. Lamptey | Hậu vệ | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian | Tiền đạo | 43 | 35 | 3134 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu