
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1874 |
Sân vận động | Villa Park |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
Mark Bunn |
Tuổi 36 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Kalinić |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
Ø. Nyland |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Steer |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Heaton |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
Pepe Reina |
Tuổi 38 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Šarkić |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
D. Revan |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
Alan Hutton |
Tuổi 36 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Chester |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
N. Taylor |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Konsa |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Targett |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Engels |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Guilbert |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
Ahmed El Mohamady |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
K. Hause |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Mings |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
Mile Jedinak |
Tuổi 36 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Drinkwater |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
Douglas Luiz |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
J. McGinn |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
H. Lansbury |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Grealish |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Nakamba |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
C. Hourihane |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
A. El Ghazi |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
Jota Peleteiro |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
Trézéguet |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
I. Vassilev |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
Jacob Ramsey |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Tshibola |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
Jonathan Kodjia |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
Wesley |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
K. Davis |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
Borja Bastón |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Samatta |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
C. Archer |
Tuổi 19 | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Steer | Thủ môn | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kalinić | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ø. Nyland | Thủ môn | 7 | 5 | 537 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Pepe Reina | Thủ môn | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 |
T. Heaton | Thủ môn | 20 | 20 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. El Ghazi | Tiền vệ | 34 | 26 | 2062 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Ahmed El Mohamady | Hậu vệ | 18 | 11 | 1026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B. Engels | Hậu vệ | 17 | 15 | 1447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borja Bastón | Tiền đạo | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hourihane | Tiền vệ | 27 | 18 | 1539 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
D. Drinkwater | Tiền vệ | 4 | 4 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Luiz | Tiền vệ | 36 | 28 | 2608 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
E. Konsa | Hậu vệ | 25 | 24 | 2042 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
F. Guilbert | Hậu vệ | 25 | 22 | 2041 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H. Lansbury | Tiền vệ | 10 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Vassilev | Tiền vệ | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Chester | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Grealish | Tiền vệ | 36 | 36 | 3234 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
J. McGinn | Tiền vệ | 28 | 27 | 2317 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jonathan Kodjia | Tiền đạo | 6 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jota Peleteiro | Tiền vệ | 10 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Davis | Tiền đạo | 18 | 4 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hause | Hậu vệ | 18 | 17 | 1544 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaine Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Nakamba | Tiền vệ | 29 | 19 | 1835 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Samatta | Tiền đạo | 14 | 11 | 946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Targett | Hậu vệ | 28 | 27 | 2295 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
N. Taylor | Hậu vệ | 14 | 11 | 1089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mings | Hậu vệ | 33 | 33 | 2903 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Trézéguet | Tiền vệ | 34 | 20 | 1951 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Wesley | Tiền đạo | 21 | 21 | 1790 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu